Sterling, Dollar and Real price list for murals – 7.4.14
| 1 sq m | £3620 | = US$ 6500 | = R$ 14500 |
| 2 sq m | £3950 | = US$ 7000 | = R$ 15750 |
| 3 sq m | £6600 | = US$ 11700 | = R$ 26500 |
| 4 sq m | £8250 | = US$ 14300 | = R$ 32250 |
| 5 sq m | £9500 | = US$ 16900 | = R$ 38000 |
| 6 sq m | £11000 | = US$ 19500 | = R$ 44000 |
| 7 sq m | £12450 | = US$ 22100 | = R$ 49750 |
| 8 sq m | £13850 | = US$ 24700 | = R$ 55500 |
| 9 sq m | £15400 | = US$ 27300 | = R$ 61500 |
| 10 sq m | £16800 | = US$ 29900 | = R$ 67250 |
| 10-15 sq m | £18250 | = US$ 32500 | = R$ 73000 |
| 16-20 sq m | £21950 | = US$ 39000 | = R$ 87750 |
| 21-25 sq m | £25650 | = US$ 45500 | = R$ 102500 |
| 26-30 sq m | £29250 | = US$ 52000 | = R$ 117000 |
Webmaster: SBR Designer